Yashar! is the centrist party founded in September 2025 by former IDF chief of staff Gadi Eisenkot after he left Benny Gantz's National Unity. It campaigns on clean government, a state commission of inquiry into 7 October, and national service for all. By late August 2026 it led most polls at roughly 21–26 seats, and it recruited Chili Tropper from the Reservists in September 2026.
Yashar! (Hebrew for "straight" or "honest") was founded on 16 September 2025 by Gadi Eisenkot, the former IDF chief of staff, after he quit Benny Gantz's National Unity alliance and resigned from the Knesset in July 2025, criticising it as dominated by Gantz. Its founding members included former minister Matan Kahana, who suggested the name, economist Manuel Trajtenberg, former Haredi-recruitment official Inbar Harush Giti, and former general Tal Russo. Eisenkot pitched the party as putting security and national interest above left-right divisions, and Yesh Atid and The Democrats welcomed its launch. The party positions itself in the centre, in a liberal-Zionist and security-focused tradition. Its "10 steps" platform calls for a state commission of inquiry into the October 7 attacks, military or national service for all Israelis including Haredim and Arab citizens, a mandatory core curriculum, preserving the Law of Return, and a goal of one million immigrants in ten years. In July 2026 Eisenkot set three conditions for coalition partners: recognising Israel as a Jewish and democratic state, the values of the Declaration of Independence, and national service for all. Through 2026 Yashar! drew politicians from across the centre: MK Orit Farkash-Hacohen (who left Blue and White in July 2025), former budget chief Shaul Meridor and former welfare-ministry chief of staff Inbar Yehezkeli (April 2026), former Shin Bet director Yoram Cohen (May 2026), former COGAT head Kamil Abu Rukun (July 2026), Yesh Atid MK Elazar Stern and ex-Kulanu MK Roy Folkman (August 2026), and social entrepreneur Adi Altschuler (September 2026, named as its education-minister pick). Former culture minister Chili Tropper, who had left Blue and White in May 2026 and allied with Yoaz Hendel's Reservists in July, broke with Hendel and joined at No. 6 just before the lists closed. Three of the top six (Farkash-Hacohen, Kahana and Tropper) are former Gantz-camp ministers. In the polls Yashar! has been the main challenger to Likud and at times the largest party, peaking at 26 seats in several August 2026 polls (Maariv/Lazar, Channel 13/Midgam, Channel 12, Zman Yisrael/Tatika) and polling in the low-to-mid 20s into October. It filed its list on 7 September 2026 under the ballot letters דרך ("way"): a 40-name slate plus honorary candidates filling the 120 places, among them Dan Meridor, Manuel Trajtenberg, Adina Bar-Shalom and freed hostage Ohad Ben Ami.
Made up of: Yashar!
Polling
Latest news
All 1192 articles mentioning Yashar! with Eisenkot →
What political reporters are posting
- Michael ShemeshKan News
גנץ ואיזנקוט נפגשו בכנס התאחדות הסטודנטים וניהלו שיחה קצרה
- Daphna LielChannel 12 News
גם זו דרך להיפגש - איזנקוט וגנץ בכנס הצעירים בבנייני האומה
- Michael ShemeshKan News
עוד מאיזנקוט על שיקלי וסילמן: ״הדרך שלי למנוע תופעות כאלה היא ממני תראו וכן תעשו, כמה אנשים הציעו לי לפרק את מפלגת בני גנץ וסרבתי לכך״
- Michael ShemeshKan News
איזנקוט עוקץ במרומז את נתניהו ובנט ומאשים: המדיניות שלהם תרמה למחדל 7.10 ״המדיניות שלי כרמטכ״ל הייתה שאף פועל לא יוצא מעזה, עד שאשתתף בהלוויות של גולדין ושאול. לצערי, היו ראשי ממשלה אחרי זה שהתירו ל-17 אלף ול-20 אלף פועלים לצאת. זו הייתה שגיאה חמורה מאוד, שהייתה חלק מהתרומה לכישלון הזה״.
- Yinon MagalChannel 14
עלון השבת של יאיא פינק: רומז שאיזנקוט יוותר על חלקים של ארץ ישראל
- Yaki AdamkerKan News
אחרי שח״כ פינדרוס לא שלל תמיכה בממשלה בראשות איזנקוט - ח״כ אביחי בוארון מהליכוד תוקף הבוקר אצלנו בקול ברמה: ״זה מדאיג מאד ואני מקווה שזה לא נאמר על דעת ראשי המפלגה והרבנים. הציבור שלהם צריך לדרוש תשובות עם מי הם מתכוונים ללכת. ממשלה בראשות איזנקוט? זה יעצור את המדינה ויקח אותה לעברי פי פחת מבחינה יהודית״.
- Yaki AdamkerKan News
הרב יצחק יוסף תוקף את איזנקוט: אין לו שכל
- Shimon RiklinChannel 14 (Now 14)
הצבאות של מוחמד ממתינים. בתוך ישראל. בלבנון. בסוריה. בעזה. באירן. באירופה. באמריקה. הם ממתינים לשעת כושר להמשיך להפיץ את דת האסלאם בכח ככל שהם יוכלו. טבח 7/10 באירופה הוא רק שאלה של זמן. והנה שאלה למי שמתכוון להצביע לשמאל לאיזנקוט לפיד-בנט ליברמן וגולן בבחירות במיוחד אם אתם גרים במישור החוף. בגוש דן נתניה או חדרה: האם אינכם מבינים שהצבא של מוחמד ממתין גם על רכס ההרים שמתנשא מעליכם ממזרח? מהרי יהודה ושומרון?? האם אינכם מבינים שהצבא של מוחמד בהרי השומרון גדול בהרבה ממספר הפולשים ב 7/10? האם אינכם מבינים שהצבא הזה של מוחמד על הרי השומרון קרוב אליכם הרבה יותר מאשר עזה? אשמח להבין איך אתם חושבים לשבת בבטחון במישור החוף אם השמאל יעלה. בחיי שאני לא מבין איך מישהו מסוגל להצביע לשמאל בבחירות הללו בלי להסתכל קדימה לעתיד ולהסביר איך הוא מעז ככה להסתכן. * נסו לענות בלי המילים ביבי או נתניהו שמעון ריקלין https://t.me/ShimonRiklin
- Michael ShemeshKan News
שבועיים וחצי לבחירות. כנס של איזנקוט הערב בפתח תקווה
- Yaki AdamkerKan News
טוב, עכשיו הכול על השולחן. איזנקוט וחבריו לגוש לא יהססו לשתף פעולה עם מנסור עבאס. חלקם אמרו זאת במפורש, אחרים כבר עשו זאת בעבר. עכשיו מדברים גם על שיתוף פעולה חיצוני עם המשותפת. לפחות דבר אחד ברור: אחרי הבחירות, שאף אחד לא יגיד לא ידעתי, לא שמעתי ולא סיפרו לי.
Every poll that included Yashar! with Eisenkot
236 polls, newest first. Dates are the last day of fieldwork.
| Date | Pollster | Seats | Published at |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 20 | Englishעברית |
| 8 Oct 2026 | Kantar | 22 | עברית |
| 8 Oct 2026 | Lazar Research | 21 | Englishעברית |
| 8 Oct 2026 | Yossi Tatika | 24 | עברית |
| 7 Oct 2026 | Shlomo Filber | 23 | עברית |
| 7 Oct 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 20 | עברית |
| 6 Oct 2026 | Maagar Mochot | 23 | skarim.org |
| 5 Oct 2026 | Midgam (Mano Geva) | 23 | עברית |
| 4 Oct 2026 | Kantar | 23 | maariv.co.il |
| 1 Oct 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 22 | עברית |
| 1 Oct 2026 | Shlomo Filber | 21 | עברית |
| 1 Oct 2026 | Lazar Research | 21 | Englishעברית |
| 1 Oct 2026 | Yossi Tatika | 21 | עברית |
| 30 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 21 | עברית |
| 29 Sept 2026 | Maagar Mochot | 21 | skarim.org |
| 28 Sept 2026 | Shlomo Filber | 21 | עברית |
| 27 Sept 2026 | Kantar | 23 | עברית |
| 24 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 22 | Englishעברית |
| 24 Sept 2026 | Lazar Research | 22 | Englishעברית |
| 24 Sept 2026 | Maagar Mochot | 23 | skarim.org |
| 24 Sept 2026 | Yossi Tatika | 23 | עברית |
| 23 Sept 2026 | Shlomo Filber | 22 | עברית |
| 23 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 22 | עברית |
| 22 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 23 | skarim.org |
| 17 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 21 | עברית |
| 17 Sept 2026 | Shlomo Filber | 20 | עברית |
| 17 Sept 2026 | Kantar | 22 | עברית |
| 17 Sept 2026 | Lazar Research | 23 | Englishעברית |
| 17 Sept 2026 | Yossi Tatika | 24 | עברית |
| 16 Sept 2026 | Maagar Mochot | 21 | skarim.org |
| 16 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 22 | skarim.org |
| 15 Sept 2026 | Shlomo Filber | 21 | עברית |
| 14 Sept 2026 | Kantar | 24 | עברית |
| 14 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 23 | עברית |
| 10 Sept 2026 | Lazar Research | 25 | עברית |
| 10 Sept 2026 | Yossi Tatika | 23 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 22 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Shlomo Filber | 22 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Kantar | 24 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Lazar Research | 25 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Maagar Mochot | 23 | skarim.org |
| 9 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 25 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 22 | עברית |
| 8 Sept 2026 | Lazar Research | 25 | עברית |
| 7 Sept 2026 | Shlomo Filber | 22 | עברית |
| 7 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 25 | עברית |
| 6 Sept 2026 | Kantar | 23 | עברית |
| 3 Sept 2026 | Shlomo Filber | 22 | עברית |
| 3 Sept 2026 | Kantar | 24 | skarim.org |
| 3 Sept 2026 | Lazar Research | 23 | walla.co.il |
| 3 Sept 2026 | Yossi Tatika | 22 | skarim.org |
| 2 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 23 | skarim.org |
| 2 Sept 2026 | Lazar Research | 24 | עברית |
| 2 Sept 2026 | Maagar Mochot | 20 | skarim.org |
| 2 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 22 | עברית |
| 30 Aug 2026 | Kantar | 24 | via Wikipedia |
| 27 Aug 2026 | Shlomo Filber | 23 | via Wikipedia |
| 27 Aug 2026 | Lazar Research | 25 | via Wikipedia |
| 27 Aug 2026 | Yossi Tatika | 26 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 23 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Lazar Research | 25 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Maagar Mochot | 21 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 24 | via Wikipedia |
| 24 Aug 2026 | Shlomo Filber | 24 | via Wikipedia |
| 24 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 24 | via Wikipedia |
| 23 Aug 2026 | Kantar | 24 | via Wikipedia |
| 20 Aug 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 20 Aug 2026 | Lazar Research | 26 | via Wikipedia |
| 20 Aug 2026 | Yossi Tatika | 23 | via Wikipedia |
| 19 Aug 2026 | Kantar | 24 | via Wikipedia |
| 19 Aug 2026 | Maagar Mochot | 25 | via Wikipedia |
| 19 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 26 | via Wikipedia |
| 18 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 24 | via Wikipedia |
| 18 Aug 2026 | Shlomo Filber | 24 | via Wikipedia |
| 17 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 24 | via Wikipedia |
| 16 Aug 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 13 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 23 | via Wikipedia |
| 13 Aug 2026 | Lazar Research | 23 | via Wikipedia |
| 13 Aug 2026 | Yossi Tatika | 25 | via Wikipedia |
| 12 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 23 | via Wikipedia |
| 10 Aug 2026 | Maagar Mochot | 22 | via Wikipedia |
| 10 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 24 | via Wikipedia |
| 9 Aug 2026 | Shlomo Filber | 23 | via Wikipedia |
| 9 Aug 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 23 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Lazar Research | 23 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Yossi Tatika | 23 | via Wikipedia |
| 5 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 23 | via Wikipedia |
| 4 Aug 2026 | Shlomo Filber | 22 | via Wikipedia |
| 4 Aug 2026 | Maagar Mochot | 22 | via Wikipedia |
| 3 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 23 | via Wikipedia |
| 2 Aug 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 30 Jul 2026 | Lazar Research | 23 | via Wikipedia |
| 30 Jul 2026 | Yossi Tatika | 21 | via Wikipedia |
| 29 Jul 2026 | Shlomo Filber | 22 | via Wikipedia |
| 29 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 23 | via Wikipedia |
| 27 Jul 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 21 | via Wikipedia |
| 27 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 23 | via Wikipedia |
| 26 Jul 2026 | Shlomo Filber | 23 | via Wikipedia |
| 26 Jul 2026 | Kantar | 21 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2026 | Lazar Research | 23 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2026 | Yossi Tatika | 25 | via Wikipedia |
| 21 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 21 | via Wikipedia |
| 20 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 24 | via Wikipedia |
| 19 Jul 2026 | Kantar | 22 | via Wikipedia |
| 17 Jul 2026 | Lazar Research | 22 | via Wikipedia |
| 16 Jul 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 22 | via Wikipedia |
| 16 Jul 2026 | Shlomo Filber | 21 | via Wikipedia |
| 16 Jul 2026 | Yossi Tatika | 23 | via Wikipedia |
| 15 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 21 | via Wikipedia |
| 13 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 23 | via Wikipedia |
| 12 Jul 2026 | Kantar | 24 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 21 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Shlomo Filber | 21 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Lazar Research | 22 | via Wikipedia |
| 8 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 23 | via Wikipedia |
| 6 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 23 | via Wikipedia |
| 5 Jul 2026 | Kantar | 23 | via Wikipedia |
| 2 Jul 2026 | Shlomo Filber | 20 | via Wikipedia |
| 2 Jul 2026 | Lazar Research | 20 | via Wikipedia |
| 2 Jul 2026 | Yossi Tatika | 23 | via Wikipedia |
| 1 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 20 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Yossi Tatika | 7 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Yossi Tatika | 8 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Yossi Tatika | 7 | via Wikipedia |
| 20 Jan 2026 | Maagar Mochot | 7 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Shlomo Filber | 6 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Yossi Tatika | 7 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | TrendZone | 9 | via Wikipedia |
| 14 Jan 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Yossi Tatika | 6 | via Wikipedia |
| 7 Jan 2026 | Maagar Mochot | 8 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Yossi Tatika | 7 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Midgam (Mano Geva) | 7 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 23 Dec 2025 | Maagar Mochot | 6 | via Wikipedia |
| 18 Dec 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 18 Dec 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 18 Dec 2025 | Yossi Tatika | 6 | via Wikipedia |
| 17 Dec 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 5 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Lazar Research | 8 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Kantar | 7 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Lazar Research | 8 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Maagar Mochot | 6 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Yossi Tatika | 7 | via Wikipedia |
| 30 Nov 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 4 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Lazar Research | 8 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 7 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Yossi Tatika | 6 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 11 Nov 2025 | TrendZone | 8 | via Wikipedia |
| 6 Nov 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 6 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 7 | via Wikipedia |
| 6 Nov 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 5 Nov 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Yossi Tatika | 4 | via Wikipedia |
| 29 Oct 2025 | Maagar Mochot | 4 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Midgam (Mano Geva) | 7 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 19 Oct 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 6 | via Wikipedia |
| 17 Oct 2025 | Lazar Research | 6 | via Wikipedia |
| 16 Oct 2025 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 16 Oct 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 15 Oct 2025 | Shlomo Filber | 5 | via Wikipedia |
| 15 Oct 2025 | TrendZone | 6 | via Wikipedia |
| 10 Oct 2025 | Lazar Research | 8 | via Wikipedia |
| 9 Oct 2025 | Shlomo Filber | 6 | via Wikipedia |
| 9 Oct 2025 | Maagar Mochot | 4 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 8 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Lazar Research | 7 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Lazar Research | 7 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Maagar Mochot | 5 | via Wikipedia |
| 28 Sept 2025 | Shlomo Filber | 6 | via Wikipedia |
| 25 Sept 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 25 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 18 Sept 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 18 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 10 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 10 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Shlomo Filber | 5 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Kantar | 8 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Maagar Mochot | 5 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Yossi Tatika | 12 | via Wikipedia |
| 11 Sept 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 11 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 11 | via Wikipedia |
| 10 Sept 2025 | Yossi Tatika | 7 | via Wikipedia |
| 8 Sept 2025 | Lazar Research | 8 | via Wikipedia |
| 5 Sept 2025 | Lazar Research | 6 | via Wikipedia |
| 4 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 12 | via Wikipedia |
| 2 Sept 2025 | Maagar Mochot | 4 | via Wikipedia |
| 29 Aug 2025 | TrendZone | 9 | via Wikipedia |
| 28 Aug 2025 | Midgam (Mano Geva) | 12 | via Wikipedia |
| 28 Aug 2025 | TrendZone | 9 | via Wikipedia |
| 17 Aug 2025 | Midgam (Mano Geva) | 12 | via Wikipedia |
| 10 Aug 2025 | Kantar | 7 | via Wikipedia |
| 7 Aug 2025 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 3 Aug 2025 | Maagar Mochot | 5 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2025 | Maagar Mochot | 4 | via Wikipedia |
| 10 Jul 2025 | Yossi Tatika | 5 | via Wikipedia |
| 1 Jul 2025 | Yossi Tatika | 7 | via Wikipedia |
Sources: Kan News: the ballots of the 38 lists (27 Sep 2026) · Ynet: CEC publishes the ballots of all parties (27 Sep 2026) · elections.handled.team list directory · Wikipedia: Opinion polling for the 2026 Israeli legislative election · elections.handled.team: Yashar! candidate list (from CEC filing) · Central Elections Committee list page (gov.il) · Kipa: Tropper in 6th place - Eisenkot's full Knesset list (7 Sep 2026) · Times of Israel: Eisenkot's Yashar submits Knesset slate, with ex-Shin Bet chief Yoram Cohen at No. 2 (7 Sep 2026) · i24NEWS: Gadi Eisenkot unveils Yashar's final candidate list (7 Sep 2026) · Ice: Eisenkot's list revealed - the prominent candidates · Wikipedia: Yashar (political party) · Srugim: Eisenkot submitted the list - these are the letters he chose · Wikipedia: Opinion polling for the 2026 Israeli legislative election · Wikipedia: Hili Tropper