Yisrael Beiteinu is a secular right-wing party led by Avigdor Liberman, rooted in the Russian-speaking immigrant community and known for hawkish security positions and opposition to Haredi draft exemptions and religious coercion. It won 6 seats in 2022 and has been in opposition since. It polled in the mid-to-high teens in 2024–2025 and around 6–10 seats in late summer 2026.
Yisrael Beiteinu ("Israel Our Home") was founded in 1999 by Avigdor Liberman, a former director-general of the Prime Minister's Office who left Likud, as a party for the Russian-speaking immigrants who arrived from the former Soviet Union in the 1990s. It has been led by Liberman ever since. It won 4 seats in 1999, ran inside the National Union alliance in 2003, then ran alone and grew to 11 seats in 2006 and 15 in 2009, when it was the third-largest party. It ran on a joint list with Likud in 2013, fell back to 6 seats in 2015 and 5 in April 2019, and has hovered between 5 and 8 seats since. The party describes itself as right-wing, Zionist and liberal. It combines hawkish security positions (Liberman served as foreign minister and defense minister under Netanyahu) with a strongly secular domestic agenda: conscription of Haredi men, civil marriage, public transport on Shabbat, and conversion and immigration reforms for immigrants not recognized as Jewish under Orthodox law. In 2019 Liberman refused to join a Netanyahu government over the Haredi draft law, triggering the repeat elections of 2019–2020, and since then he has ruled out sitting with Netanyahu and the Haredi parties. In 2021–2022 the party was part of the Bennett–Lapid government, with Liberman as finance minister, Oded Forer as agriculture minister and Hamad Amar as a minister in the Finance Ministry. Since the 2022 election (6 seats) it has been in opposition. For 2026 Liberman unveiled a list (6 Sep 2026) that puts new faces near the top: Rafi Ben Shitrit, a former Likud mayor of Beit She'an whose son was killed defending Nahal Oz on 7 October, at No. 2; retired colonel Talia Lankri, formerly deputy head of the National Security Council, at No. 3; and Sharon Sharabi, brother of hostages Eli and Yossi Sharabi, at No. 6. Former Likud MK Dan Illouz, who quit Likud in July 2026 over Haredi exemptions, is No. 10. Sitting MKs Oded Forer, Yulia Malinovsky, Hamad Amar and Evgeny Sova are 4th, 5th, 7th and 8th. Lawyer Batya Kahana-Dror left the party before the list was submitted. In polls the party peaked at about 12–14 seats in 2024–2025 and polled roughly 6–10 seats in late August 2026.
Made up of: Yisrael Beiteinu
Polling
Latest news
All 365 articles mentioning Yisrael Beiteinu →
What political reporters are posting
- Shimon RiklinChannel 14 (Now 14)
הצבאות של מוחמד ממתינים. בתוך ישראל. בלבנון. בסוריה. בעזה. באירן. באירופה. באמריקה. הם ממתינים לשעת כושר להמשיך להפיץ את דת האסלאם בכח ככל שהם יוכלו. טבח 7/10 באירופה הוא רק שאלה של זמן. והנה שאלה למי שמתכוון להצביע לשמאל לאיזנקוט לפיד-בנט ליברמן וגולן בבחירות במיוחד אם אתם גרים במישור החוף. בגוש דן נתניה או חדרה: האם אינכם מבינים שהצבא של מוחמד ממתין גם על רכס ההרים שמתנשא מעליכם ממזרח? מהרי יהודה ושומרון?? האם אינכם מבינים שהצבא של מוחמד בהרי השומרון גדול בהרבה ממספר הפולשים ב 7/10? האם אינכם מבינים שהצבא הזה של מוחמד על הרי השומרון קרוב אליכם הרבה יותר מאשר עזה? אשמח להבין איך אתם חושבים לשבת בבטחון במישור החוף אם השמאל יעלה. בחיי שאני לא מבין איך מישהו מסוגל להצביע לשמאל בבחירות הללו בלי להסתכל קדימה לעתיד ולהסביר איך הוא מעז ככה להסתכן. * נסו לענות בלי המילים ביבי או נתניהו שמעון ריקלין https://t.me/ShimonRiklin
- Tamir MoragChannel 14
אז מה מתכננים ראשי "גוש השינוי", על פי הצהרותיהם מהימים האחרונים בלבד: - לאמן בנשק 20,000 עזתים (איזנקוט) - להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון (ליברמן) - לצרף את התנועה האסלאמית לממשלה באמצעות רע"מ (גולן) - להגיע להסדר עם המשטר האיראני במקום לנסות להפיל אותו (איזנקוט) - חיסול חמינאי היה טעות (גולן. לא הצהרה לעתיד, אבל מראה את הכיוון בבירור) עכשיו אתם מבינים למה הם עוסקים באובססיביות בניסיון לקדם את הקמפיין השקרי של "נתניהו הוזהר"? זה מסך עשן. אם יעסקו בעתיד, ייתכן שלא יגיעו לעשרה מנדטים. ביחד.
- Yinon MagalChannel 14
דסק_ינוניוז שר הביטחון ישראל כ״ץ: יאיר גולן מתנגד כעת לחיסול חמינאי ו"שאגת הארי", בנט התנגד ל"עם כלביא", לפיד מסר לחיזבאללה שטח ריבוני, ליברמן רוצה למסור את כביש 6 לשליטת צבא ערבי, אייזנקוט רוצה לברוח מלבנון ומנסור עבאס מסתתר מאחורי הווילון. אם זאת האלטרנטיבה - מה הפלא שכל אויבינו פועלים למען הפלת נתניהו וממשלת הימין?
- Michael ShemeshKan News
שר הביטחון כ״ץ: יאיר גולן מתנגד כעת לחיסול חמינאי ו"שאגת הארי", בנט התנגד ל"עם כלביא", לפיד מסר לחיזבאללה שטח ריבוני, ליברמן רוצה למסור את כביש 6 לשליטת צבא ערבי, אייזנקוט רוצה לברוח מלבנון ומנסור עבאס מסתתר מאחורי הווילון. אם זאת האלטרנטיבה - מה הפלא שכל אויבינו פועלים למען הפלת נתניהו וממשלת הימין?
- Yinon MagalChannel 14
*יו״ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר בתגובה לדבריו של יאיר גולן:* השמאל הישראלי המטורלל, מתקרב בצעדי ענק לאנטישמים באירופה. מי שהאשים את צה״ל בהריגת תינוקות כתחביב, מקונן היום על חיסול גדול אויבי העם היהודי מאז השואה. במדינת מתוקנת עם מערכת משפט שפויה, המפלגה האנטישמית הזו היתה מוצאת מחוץ לחוק. עצם ריצתם לכנסת היא אות קלון למדינת ישראל. אלו השותפים של בנט, ליברמן ואיזנקוט. בושה!
- Yinon MagalChannel 14
הליכוד: עלילת הדם השקרית של אבי גיל על ״זיוף פרוטוקול״ לכאורה מצד ראש הסגל צחי ברוורמן כבר נחקרה שתי וערב במשטרה לפני שנתיים והסתיימה בהמלצת המשטרה לגנוז את התיק משום שאין בו כלום. ניסיונות ההחייאה של השמאל בתיק שנפח את נשמתו רק מעידים על מידת הפאניקה של איזנקוט, שמבין שאין לו ממשלה בלי המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט.
- Barak BeteshChannel 16 (new news channel, launched 28 Jun 2026)
הליכוד: עלילת הדם השקרית של אבי גיל על ״זיוף פרוטוקול״ לכאורה מצד ראש הסגל צחי ברוורמן כבר נחקרה שתי וערב במשטרה לפני שנתיים והסתיימה בהמלצת המשטרה לגנוז את התיק משום שאין בו כלום. ניסיונות ההחייאה של השמאל בתיק שנפח את נשמתו רק מעידים על מידת הפאניקה של איזנקוט, שמבין שאין לו ממשלה בלי המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט.
- Yaron Avraham & Yanir Cozin
הליכוד: עלילת הדם השקרית של אבי גיל על ״זיוף פרוטוקול״ לכאורה מצד ראש הסגל צחי ברוורמן כבר נחקרה שתי וערב במשטרה לפני שנתיים והסתיימה בהמלצת המשטרה לגנוז את התיק משום שאין בו כלום. ניסיונות ההחייאה של השמאל בתיק שנפח את נשמתו רק מעידים על מידת הפאניקה של איזנקוט, שמבין שאין לו ממשלה בלי המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט.
- Daphna LielChannel 12 News
סקר ישראל היום: ישר 22, הליכוד 21, ביחד 13, עוצמה יהודית 9, הדמוקרטים 8, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, הרשימה המשותפת 8, ש״ס 7, הציונות הדתית וזהות 6, רע״מ 5, המילואימניקים והכלכלית 5. שוויון 51 בין הגושים.
- Ben CaspitMaariv
שמעתי עכשיו את אלוף (במילואים) יוסי בכר אומר, בראיון כלשהו, שהוא חושש שאם גדי איזנקוט השמאלן הקיצוני יהיה ראש ממשלה, הסיכוי ש"נלך שוב למציאות של שקט ולכל האסטרטגיה שליוותה את מדינתת ישראל וצה"ל תחזור". אהלן יוסי. לונג טיים. מקווה שאתה בטוב. נדמה לי שגם אני מכיר את איזנקוט (27 שנים). לא חושב שהוא שמאלן ואפילו לא קיצוני, אבל אני מוכן להבטיח לך כמה דברים ואפילו לתת על זה ערבות בנקאית: הוא לא ישחרר את סנוואר מהכלא. הוא לא "יכיל" את חמאס 18 שנה על הגדר. הוא לא "יכיל" אוהלים של חיזבאללה בשטחנו. הוא לא ישחרר 1027 רוצחים בעיסקת שליט. הוא לא יחתום על מנדט שמעביר את הרצועה לשליטתה של "מועצת השלום" (כולל קטאר וטורקיה). הוא לא יגיד "כן" למדינה פלסטינית (מה שנתניהו עשה פעמים רבות, כולל לאחרונה). הוא לא יפסיק לתקצב אופציה צבאית נגד איראן (מה שבנט, לפיד וליברמן מצאו כשנכנסו לתפקידיהם). הוא בחיים לא ישכנע את הקטארים להרעיף על סנוואר מיליוני דולרים במזומן כל חודש. אם הוא יגלה שמי מיועציו עובד עם קטאר תוך כדי מלחמה, הוא יעיף אותו לעזה. מזכיר לך: בצעדות השיבה איזנקוט היה רמטכ"ל. 350 פלסטינים נהרגו על הגדר ו-35 אלף נפצעו, אף אחד לא חדר ארצה. הוא הכין בעזה את מלכודת "מכת ברק", אותה אתה מכיר היטב. לא הוא ביזבז אותה על כלום ב"שומר חומות". אני גם די בטוח שבתקופתו של איזנקוט, אם תהיה כזאת, לא יפוזר מצעד הדגלים. ואני מאמין ומקווה שמשהו מהמעמד הבינלאומי שלנו יחזור ומתפלל שהוא יצליח לשקם את ההריסות שנותרו מהברית שלנו עם ארצות הברית (של אחרי טראמפ). תודה ובהצלחה.
Every poll that included Yisrael Beiteinu
565 polls, newest first. Dates are the last day of fieldwork.
| Date | Pollster | Seats | Published at |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 7 | Englishעברית |
| 8 Oct 2026 | Kantar | 8 | עברית |
| 8 Oct 2026 | Lazar Research | 9 | Englishעברית |
| 8 Oct 2026 | Yossi Tatika | 10 | עברית |
| 7 Oct 2026 | Shlomo Filber | 5 | עברית |
| 7 Oct 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 8 | עברית |
| 6 Oct 2026 | Maagar Mochot | 7 | skarim.org |
| 5 Oct 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | עברית |
| 4 Oct 2026 | Kantar | 9 | maariv.co.il |
| 1 Oct 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 7 | עברית |
| 1 Oct 2026 | Shlomo Filber | 6 | עברית |
| 1 Oct 2026 | Lazar Research | 9 | Englishעברית |
| 1 Oct 2026 | Yossi Tatika | 10 | עברית |
| 30 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 9 | עברית |
| 29 Sept 2026 | Maagar Mochot | 7 | skarim.org |
| 28 Sept 2026 | Shlomo Filber | 6 | עברית |
| 27 Sept 2026 | Kantar | 9 | עברית |
| 24 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 7 | Englishעברית |
| 24 Sept 2026 | Lazar Research | 9 | Englishעברית |
| 24 Sept 2026 | Maagar Mochot | 8 | skarim.org |
| 24 Sept 2026 | Yossi Tatika | 10 | עברית |
| 23 Sept 2026 | Shlomo Filber | 7 | עברית |
| 23 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 8 | עברית |
| 22 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | skarim.org |
| 17 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 8 | עברית |
| 17 Sept 2026 | Shlomo Filber | 7 | עברית |
| 17 Sept 2026 | Kantar | 8 | עברית |
| 17 Sept 2026 | Lazar Research | 9 | Englishעברית |
| 17 Sept 2026 | Yossi Tatika | 9 | עברית |
| 16 Sept 2026 | Maagar Mochot | 7 | skarim.org |
| 16 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 8 | skarim.org |
| 15 Sept 2026 | Shlomo Filber | 6 | עברית |
| 14 Sept 2026 | Kantar | 8 | עברית |
| 14 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | עברית |
| 10 Sept 2026 | Lazar Research | 9 | עברית |
| 10 Sept 2026 | Yossi Tatika | 10 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 7 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Shlomo Filber | 7 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Kantar | 7 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Lazar Research | 9 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Maagar Mochot | 7 | skarim.org |
| 9 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | עברית |
| 9 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 8 | עברית |
| 8 Sept 2026 | Lazar Research | 9 | עברית |
| 7 Sept 2026 | Shlomo Filber | 6 | עברית |
| 7 Sept 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | עברית |
| 6 Sept 2026 | Kantar | 7 | עברית |
| 3 Sept 2026 | Shlomo Filber | 6 | עברית |
| 3 Sept 2026 | Kantar | 9 | skarim.org |
| 3 Sept 2026 | Lazar Research | 9 | walla.co.il |
| 3 Sept 2026 | Yossi Tatika | 10 | skarim.org |
| 2 Sept 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 7 | skarim.org |
| 2 Sept 2026 | Lazar Research | 9 | עברית |
| 2 Sept 2026 | Maagar Mochot | 7 | skarim.org |
| 2 Sept 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 8 | עברית |
| 30 Aug 2026 | Kantar | 8 | via Wikipedia |
| 27 Aug 2026 | Shlomo Filber | 6 | via Wikipedia |
| 27 Aug 2026 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 27 Aug 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 8 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Maagar Mochot | 8 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 9 | via Wikipedia |
| 24 Aug 2026 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 24 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 23 Aug 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 20 Aug 2026 | Kantar | 10 | via Wikipedia |
| 20 Aug 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 20 Aug 2026 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 19 Aug 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 19 Aug 2026 | Maagar Mochot | 9 | via Wikipedia |
| 19 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 9 | via Wikipedia |
| 18 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 8 | via Wikipedia |
| 18 Aug 2026 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 17 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 10 | via Wikipedia |
| 16 Aug 2026 | Kantar | 10 | via Wikipedia |
| 13 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 9 | via Wikipedia |
| 13 Aug 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 13 Aug 2026 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 12 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 10 | via Wikipedia |
| 10 Aug 2026 | Maagar Mochot | 9 | via Wikipedia |
| 10 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 10 | via Wikipedia |
| 9 Aug 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 9 Aug 2026 | Kantar | 10 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 8 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2026 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 5 Aug 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 11 | via Wikipedia |
| 4 Aug 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 4 Aug 2026 | Maagar Mochot | 9 | via Wikipedia |
| 3 Aug 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 2 Aug 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 30 Jul 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 30 Jul 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 29 Jul 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 29 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 10 | via Wikipedia |
| 27 Jul 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 9 | via Wikipedia |
| 27 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 26 Jul 2026 | Shlomo Filber | 6 | via Wikipedia |
| 26 Jul 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 21 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 10 | via Wikipedia |
| 20 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 19 Jul 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 17 Jul 2026 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 16 Jul 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 8 | via Wikipedia |
| 16 Jul 2026 | Shlomo Filber | 7 | via Wikipedia |
| 16 Jul 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 15 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 10 | via Wikipedia |
| 13 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 10 | via Wikipedia |
| 12 Jul 2026 | Kantar | 10 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 9 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Kantar | 8 | via Wikipedia |
| 9 Jul 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 8 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 10 | via Wikipedia |
| 6 Jul 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 5 Jul 2026 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 2 Jul 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 2 Jul 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 2 Jul 2026 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 1 Jul 2026 | Midgam Project (Camil Fuchs) | 10 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 29 Jan 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 22 Jan 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 20 Jan 2026 | Maagar Mochot | 9 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Shlomo Filber | 10 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Lazar Research | 8 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 15 Jan 2026 | TrendZone | 6 | via Wikipedia |
| 14 Jan 2026 | Kantar | 8 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 8 | via Wikipedia |
| 8 Jan 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 7 Jan 2026 | Maagar Mochot | 10 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 1 Jan 2026 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 25 Dec 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 23 Dec 2025 | Maagar Mochot | 10 | via Wikipedia |
| 18 Dec 2025 | Shlomo Filber | 10 | via Wikipedia |
| 18 Dec 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 18 Dec 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 17 Dec 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 9 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Shlomo Filber | 10 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 11 Dec 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Shlomo Filber | 11 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Maagar Mochot | 10 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 4 Dec 2025 | Yossi Tatika | 9 | via Wikipedia |
| 30 Nov 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 10 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Shlomo Filber | 11 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 10 | via Wikipedia |
| 27 Nov 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Shlomo Filber | 10 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 20 Nov 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 13 Nov 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 11 Nov 2025 | TrendZone | 6 | via Wikipedia |
| 6 Nov 2025 | Shlomo Filber | 10 | via Wikipedia |
| 6 Nov 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 6 Nov 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 5 Nov 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 30 Oct 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 29 Oct 2025 | Maagar Mochot | 9 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 23 Oct 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 19 Oct 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 9 | via Wikipedia |
| 17 Oct 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 16 Oct 2025 | Midgam (Mano Geva) | 9 | via Wikipedia |
| 16 Oct 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 15 Oct 2025 | Shlomo Filber | 11 | via Wikipedia |
| 15 Oct 2025 | TrendZone | 5 | via Wikipedia |
| 10 Oct 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 9 Oct 2025 | Shlomo Filber | 13 | via Wikipedia |
| 9 Oct 2025 | Maagar Mochot | 6 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 10 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 30 Sept 2025 | Maagar Mochot | 7 | via Wikipedia |
| 28 Sept 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 25 Sept 2025 | Lazar Research | 9 | via Wikipedia |
| 25 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 11 | via Wikipedia |
| 18 Sept 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 18 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 11 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 10 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Kantar | 9 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Maagar Mochot | 9 | via Wikipedia |
| 17 Sept 2025 | Yossi Tatika | 9 | via Wikipedia |
| 11 Sept 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 11 Sept 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 11 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 11 | via Wikipedia |
| 10 Sept 2025 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 8 Sept 2025 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 5 Sept 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 4 Sept 2025 | Midgam (Mano Geva) | 11 | via Wikipedia |
| 3 Sept 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 11 | via Wikipedia |
| 3 Sept 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 2 Sept 2025 | Maagar Mochot | 10 | via Wikipedia |
| 29 Aug 2025 | TrendZone | 9 | via Wikipedia |
| 28 Aug 2025 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 28 Aug 2025 | Lazar Research | 12 | via Wikipedia |
| 28 Aug 2025 | Midgam (Mano Geva) | 10 | via Wikipedia |
| 28 Aug 2025 | TrendZone | 9 | via Wikipedia |
| 26 Aug 2025 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 21 Aug 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 21 Aug 2025 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 21 Aug 2025 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 20 Aug 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 9 | via Wikipedia |
| 17 Aug 2025 | Midgam (Mano Geva) | 11 | via Wikipedia |
| 14 Aug 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 14 Aug 2025 | Lazar Research | 12 | via Wikipedia |
| 13 Aug 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 10 Aug 2025 | Kantar | 10 | via Wikipedia |
| 7 Aug 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 7 Aug 2025 | Lazar Research | 8 | via Wikipedia |
| 6 Aug 2025 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 3 Aug 2025 | Maagar Mochot | 8 | via Wikipedia |
| 31 Jul 2025 | Lazar Research | 12 | via Wikipedia |
| 30 Jul 2025 | Yossi Tatika | 11 | via Wikipedia |
| 24 Jul 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 12 | via Wikipedia |
| 24 Jul 2025 | Shlomo Filber | 8 | via Wikipedia |
| 24 Jul 2025 | Lazar Research | 12 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2025 | Maagar Mochot | 10 | via Wikipedia |
| 23 Jul 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 17 Jul 2025 | Shlomo Filber | 9 | via Wikipedia |
| 17 Jul 2025 | Lazar Research | 11 | via Wikipedia |
| 17 Jul 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
| 16 Jul 2025 | Midgam (Mano Geva) | 10 | via Wikipedia |
| 13 Jul 2025 | Direct Polls (Shlomo Filber) | 10 | via Wikipedia |
| 10 Jul 2025 | Shlomo Filber | 11 | via Wikipedia |
| 10 Jul 2025 | Lazar Research | 10 | via Wikipedia |
| 10 Jul 2025 | Yossi Tatika | 10 | via Wikipedia |
